
ThermoCut Hobby C1

ThermoCut Hobby C2

ThermoCut Hobby C3
| Model | Hobby C1 | Hobby C1/60 | Hobby C2 | Hobby C3 |
| obszar pracy X (długość) | 120 cm | 120 cm | 200 cm | 60 cm |
| obszar pracy Y (wysokość) | 60 cm | 60 cm | 100 cm | 60 cm |
| maksymalna grubość materiałów | 30 cm | 60 cm | 100 cm | 150 cm |

ThermoCut Hobby napęd osi X

ThermoCut Hobby ramka drutu na osi Y

ThermoCut Hobby uchwyt materiału
| MODEL: | Hobby C1 | Hobby C1/60 | Hobby C2 | Hobby C3 |
| obszar pracy X (długość) | 120 cm | 120 cm | 200 cm | 60 cm |
| obszar pracy Y (wysokość) | 60 cm | 60 cm | 100 cm | 60 cm |
| maksymalna grubość materiału | 30 cm | 60 cm | 100 cm | 150 cm |
| średnica drutu oporowego | 0,25 mm | |||
| rozdzielczość adresowana | 0,01 mm | |||
| maksymalna prędkość pracy | 3000 mm/min | |||
| ilość silników krokowych | 3 | 4 | 4 | 4 |
| kontynuacja cięcia po zerwaniu drutu | TAK | |||
| obsługiwane formaty plików | HPGL, DXF, RAW | |||
| sterownik | niezależny, mikroprocesorowy, z własną pamięcią | |||
| zasilanie | 220V/50Hz lub 110V/60Hz | |||
| pobór mocy | 150 W | 170 W | 200 W | 250 W |
| interfejs | USB | |||
| drut kształtowy | opcja | |||
| stół obrotowy | opcja - S150 | |||
| tokarka | opcja | |||

| wymagania sprzętowe: |
|
| podstawowe funkcje: |
|
| dodatkowe oprodramowanie: |
|
Okno główne |
Sterowanie ręczne |
Wycinanie |
Parametry materiałów |
Powielanie |
Perspektywa |
Projekt 3D |
Podgląd 3D |
Paleta kolorów |
Segmentacja |
Podgląd projektu RAW |
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych,
marketingowych, realizacji obsługi uwierzytelniania użytkowników.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies
w Twojej przeglądarce.
Informujemy jednak, że zablokowanie
cookies uniemożliwi korzystanie z serwisu.